Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | Sinrui |
Zertifizierung: | RoHS |
Modellnummer: | SMA-KY2 |
Min Bestellmenge: | 1000 Stücke |
Preis: | USD 0.30 per pcs |
Verpackung Informationen: | Exportstandardverpackung |
Lieferzeit: | L/C, T/T |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 PC pro 22 Tage |
Reihenschnittstelle: | SMA | Geschlecht: | Weiblich |
---|---|---|---|
Struktur: | Gerades 180° | Monnting: | Falz für RG-Kabel |
Überziehen: | Gold überzogen | Frequenz: | DC 8,5 Gigahertz |
Größe besonders angefertigt: | Kann besonders angefertigt werden | Widerstand: | 50 Ohm |
Salzsprühtest: | 24 Stunden | Lebenszyklus: | 50~100 cyles |
Markieren: | sma Steckfassungsverbindungsstück,Plattenberg sma Verbindungsstück |
Produkt-Name: Gold überzog weiblichen Falz SMA-Verbindungsstücks Stiftfür RG-Kabel
Produkte Descrption:
SMA-Verbindungsstück ist eine unter-minimale Verbindungsstückschnittstelle der Präzision für Koaxialkabel mit einem schraubenartigen Koppelungsmechanismus. Das Verbindungsstück hat einen Widerstand 50Ω. Es bietet ausgezeichnete elektrische Leistung von DC 18 Gigahertz an. Es ist für die Lieferung von Rf-Zusammenhang zwischen Kabeln, Brettern und vielen Mikrowellenkomponenten einschließlich Filter, Abschwächer, Mischer und Oszillatoren häufig benutzt. SMA und SMA ähnliche Verbindungsstücke der Präzision sind bei weitem die populärsten, kleinsten, verlegten Koaxialstecker.
Allgemeine Anwendung:
wir produzieren und liefern in Hugh-volumn für Kunden, deren Antenne, WIFI-Module und Elektronikprodukte machen;
Auch wir produzieren im kleinen volumn für Meter und Luftfahrtverwendung.
Charaterisitcs:
Schnittstellennorm: SMA
Art: Verbindungsstück
Geschlecht: Weiblich
Widerstand: 50 Ohm
Struktur: Gerades 180°Montage-Art: Falz für RG-Kabel
Material | ||
Einzelteile | Material | Überziehen |
Mittelkontakt | Messing | Gold |
Körper | Messing | Gold |
Isolator | PTFE | N/A |
Spezifikation | |
Beschreibung | Wert |
Frequenz | DC 8.5GHz |
Widerstand | 50 Ohm |
VSWR | 1,5 @ DC 6GHz |
Isolationswiderstand | > 5000 m-Ohm |
Dielektrische Stoßspannung | 1000V |
Durchgangswiderstand für Mittelleiter | < 3=""> |
Durchgangswiderstand für äußeren Leiter | < 2=""> |
Lebenszyklus | 50~100 cyles |
Temperatur veranschlagt | -40 c-° bis +155 C° |
(ODM und Soem) leisten Sie sich kundengebundene Dienstleistung im Designbereich: Produkte können entsprechend Produktverwendung des Kunden, einschließlich Größe, Form, elektrische Leistung, Befestigungsart, etc. besonders angefertigt werden. Wenn unsere gegenwärtigen Standardprodukte Ihre Nachfrage nicht tadellos passen können, das Willkommen, zum mit wir für Technikunterstützung in Verbindung zu treten.
R&d-Prüfungs-Ecke: |